Zitronenkuchen
Sensible und Allergene Inhaltsstoffe: Enthält Weizen, Gluten, Milch, Eier.
Aufgrund der handwerklichen Herstellung ist es nicht ausgeschlossen, dass Allergene jeglicher Art in unseren Produkten anwesend sind.
Energie | pro 100g |
Kilojoule (kJ) | 1875 |
Kilokalorien (kcal) | 448 |
Broteinheiten | 4,3 |
Fett | 24 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 52 g |
davon Zucker | 29 g |
Eiweiß | 4,9 g |
Salz | 0,8 g |
Ballaststoffe | 0,9 g |
vegetarisch